Москва, Проспект Мира, 188Б, к.1-4
Copyright © 2021 Триколор
Квартиры
Результат
Корпус | Этаж | Площадь | Стоимость от |
---|---|---|---|
1 | 20 | 139 | 27 338 669 руб. |
1 | 24 | 143 | 28 677 185 руб. |
1 | 26 | 143 | 28 737 587 руб. |
1 | 26 | 109 | 22 410 679 руб. |
1 | 27 | 143 | 28 832 924 руб. |
1 | 28 | 143 | 28 872 033 руб. |
1 | 28 | 109 | 22 677 622 руб. |
1 | 30 | 143 | 29 138 462 руб. |
1 | 32 | 143 | 29 196 404 руб. |
1 | 33 | 143 | 29 254 237 руб. |
1 | 33 | 139 | 28 384 223 руб. |
1 | 34 | 143 | 29 388 148 руб. |
1 | 34 | 109 | 23 395 764 руб. |
1 | 36 | 143 | 29 427 095 руб. |
1 | 37 | 143 | 29 484 501 руб. |
1 | 37 | 109 | 23 786 854 руб. |
1 | 37 | 128 | 28 992 333 руб. |
1 | 38 | 143 | 29 561 059 руб. |
1 | 38 | 128 | 29 053 378 руб. |
1 | 38 | 139 | 28 780 197 руб. |
1 | 39 | 143 | 29 676 244 руб. |
1 | 39 | 128 | 29 197 088 руб. |
1 | 40 | 143 | 29 694 809 руб. |
1 | 40 | 109 | 24 156 598 руб. |
1 | 40 | 128 | 29 192 497 руб. |
1 | 40 | 139 | 28 838 103 руб. |
1 | 41 | 143 | 29 771 314 руб. |
1 | 41 | 109 | 24 279 846 руб. |
1 | 41 | 139 | 28 864 279 руб. |
1 | 42 | 143 | 29 867 293 руб. |
1 | 42 | 109 | 24 403 094 руб. |
1 | 42 | 128 | 29 369 921 руб. |
1 | 42 | 139 | 28 869 340 руб. |
1 | 43 | 139 | 28 795 481 руб. |
1 | 44 | 128 | 29 738 346 руб. |
1 | 44 | 139 | 28 973 817 руб. |
1 | 45 | 143 | 30 155 872 руб. |
1 | 45 | 128 | 29 748 579 руб. |
1 | 45 | 139 | 29 152 380 руб. |
1 | 46 | 143 | 30 252 279 руб. |
1 | 46 | 109 | 24 918 780 руб. |
1 | 46 | 139 | 29 229 815 руб. |
1 | 47 | 109 | 24 996 526 руб. |
1 | 48 | 143 | 30 386 029 руб. |
1 | 48 | 109 | 25 165 501 руб. |
1 | 48 | 139 | 29 287 173 руб. |
1 | 49 | 109 | 25 288 861 руб. |
1 | 49 | 139 | 29 424 668 руб. |
1 | 50 | 110 | 25 527 942 руб. |
1 | 50 | 139 | 29 457 982 руб. |
1 | 51 | 110 | 25 582 095 руб. |
1 | 51 | 109 | 27 212 967 руб. |
1 | 51 | 139 | 29 554 904 руб. |
1 | 52 | 143 | 30 712 914 руб. |
1 | 52 | 128 | 30 225 272 руб. |
1 | 52 | 139 | 29 579 002 руб. |
1 | 53 | 143 | 30 789 687 руб. |
1 | 53 | 109 | 25 735 340 руб. |
1 | 53 | 109 | 27 752 472 руб. |
1 | 53 | 139 | 29 597 318 руб. |
1 | 54 | 143 | 30 906 691 руб. |
1 | 54 | 109 | 25 905 663 руб. |
1 | 54 | 139 | 29 729 303 руб. |
1 | 55 | 143 | 30 882 723 руб. |
1 | 55 | 109 | 26 005 317 руб. |
1 | 55 | 139 | 29 829 081 руб. |
1 | 56 | 109 | 26 176 201 руб. |
1 | 56 | 109 | 29 675 679 руб. |
1 | 56 | 139 | 30 130 521 руб. |
3 | 5 | 128 | 26 559 263 руб. |
3 | 6 | 165 | 29 996 689 руб. |
3 | 8 | 165 | 30 142 695 руб. |
3 | 13 | 165 | 30 507 711 руб. |
3 | 14 | 165 | 30 580 714 руб. |
3 | 19 | 165 | 30 945 729 руб. |
3 | 21 | 165 | 31 091 736 руб. |
3 | 21 | 108 | 22 179 453 руб. |
3 | 22 | 165 | 31 164 739 руб. |
3 | 22 | 126 | 27 287 815 руб. |
3 | 23 | 165 | 31 237 742 руб. |
3 | 24 | 165 | 31 310 745 руб. |
3 | 27 | 165 | 31 529 754 руб. |
3 | 28 | 165 | 31 602 757 руб. |
3 | 29 | 165 | 31 675 761 руб. |
3 | 30 | 208 | 42 290 020 руб. |
3 | 32 | 167 | 32 147 505 руб. |
3 | 32 | 110 | 22 890 556 руб. |
3 | 33 | 165 | 31 967 773 руб. |
3 | 34 | 138 | 27 222 109 руб. |
3 | 34 | 108 | 22 214 192 руб. |
3 | 34 | 165 | 32 040 776 руб. |
3 | 34 | 108 | 22 746 541 руб. |
3 | 34 | 144 | 30 629 913 руб. |
3 | 35 | 165 | 32 113 779 руб. |
3 | 36 | 165 | 32 186 782 руб. |
3 | 37 | 108 | 22 365 139 руб. |
3 | 37 | 165 | 32 259 785 руб. |
3 | 37 | 144 | 30 820 356 руб. |
3 | 38 | 108 | 22 415 454 руб. |
3 | 38 | 165 | 32 332 788 руб. |
3 | 39 | 108 | 22 465 769 руб. |
3 | 39 | 165 | 32 405 792 руб. |
3 | 39 | 108 | 23 061 591 руб. |
3 | 40 | 108 | 22 516 085 руб. |
3 | 40 | 165 | 32 478 795 руб. |
3 | 40 | 108 | 23 124 601 руб. |
3 | 41 | 138 | 27 650 121 руб. |
3 | 41 | 108 | 22 566 400 руб. |
3 | 41 | 165 | 32 551 798 руб. |
3 | 41 | 108 | 23 187 610 руб. |
3 | 41 | 144 | 31 074 279 руб. |
3 | 42 | 138 | 27 711 265 руб. |
3 | 42 | 108 | 23 250 620 руб. |
3 | 42 | 144 | 31 137 760 руб. |
3 | 43 | 138 | 27 772 410 руб. |
3 | 43 | 165 | 32 697 804 руб. |
3 | 44 | 108 | 23 376 640 руб. |
3 | 44 | 144 | 31 264 722 руб. |
3 | 45 | 138 | 27 894 699 руб. |
3 | 45 | 165 | 32 843 810 руб. |
3 | 45 | 108 | 23 439 650 руб. |
3 | 45 | 144 | 31 328 203 руб. |
3 | 46 | 165 | 32 916 813 руб. |
3 | 46 | 108 | 23 437 914 руб. |
3 | 46 | 144 | 31 391 684 руб. |
3 | 49 | 138 | 28 026 201 руб. |
3 | 49 | 107 | 23 387 113 руб. |
3 | 49 | 143 | 31 376 695 руб. |
3 | 50 | 138 | 28 087 081 руб. |
3 | 50 | 164 | 33 001 521 руб. |
3 | 51 | 138 | 28 147 961 руб. |
3 | 51 | 164 | 33 074 039 руб. |
3 | 51 | 107 | 23 511 513 руб. |
3 | 51 | 143 | 31 502 775 руб. |
3 | 52 | 138 | 28 208 841 руб. |
3 | 52 | 107 | 23 573 712 руб. |
3 | 52 | 143 | 31 565 815 руб. |
3 | 53 | 138 | 28 269 721 руб. |
3 | 53 | 107 | 22 893 078 руб. |
3 | 53 | 164 | 33 219 075 руб. |
3 | 53 | 107 | 23 635 912 руб. |
3 | 54 | 138 | 28 330 601 руб. |
3 | 54 | 107 | 22 942 792 руб. |
3 | 54 | 107 | 23 698 111 руб. |
3 | 54 | 143 | 31 691 895 руб. |
3 | 55 | 138 | 28 391 481 руб. |
3 | 55 | 107 | 23 760 312 руб. |
3 | 55 | 143 | 31 754 936 руб. |
3 | 56 | 107 | 23 042 219 руб. |
4 | 37 | 94 | 24 670 369 руб. |
4 | 28 | 135 | 27 309 030 руб. |
4 | 29 | 135 | 27 530 234 руб. |
4 | 30 | 121 | 28 524 681 руб. |
4 | 31 | 135 | 27 841 524 руб. |
4 | 36 | 134 | 28 489 895 руб. |
Вы можете заказать звонок и наш оператор перезвонит вам в течение 26 секунд.