Москва, Проспект Мира, 188Б, к.1-4
Copyright © 2022 Триколор
Квартиры
Результат
Корпус | Этаж | Площадь | Стоимость от |
---|---|---|---|
1 | 3 | 139 | 37 775 845 руб. |
1 | 16 | 143 | 35 102 195 руб. |
1 | 26 | 143 | 35 897 053 руб. |
1 | 28 | 109 | 34 394 893 руб. |
1 | 31 | 109 | 34 977 648 руб. |
1 | 33 | 109 | 35 267 038 руб. |
1 | 34 | 143 | 36 709 692 руб. |
1 | 34 | 109 | 35 411 255 руб. |
1 | 36 | 143 | 36 758 343 руб. |
1 | 37 | 143 | 36 830 050 руб. |
1 | 37 | 109 | 35 964 753 руб. |
1 | 37 | 128 | 39 166 809 руб. |
1 | 38 | 143 | 36 925 679 руб. |
1 | 38 | 128 | 39 249 279 руб. |
1 | 39 | 143 | 37 069 563 руб. |
1 | 39 | 128 | 39 443 420 руб. |
1 | 40 | 143 | 37 092 751 руб. |
1 | 40 | 109 | 36 488 039 руб. |
1 | 40 | 128 | 39 437 219 руб. |
1 | 41 | 143 | 37 188 316 руб. |
1 | 41 | 109 | 36 662 468 руб. |
1 | 41 | 139 | 37 136 970 руб. |
1 | 42 | 143 | 37 308 207 руб. |
1 | 42 | 109 | 36 836 896 руб. |
1 | 42 | 128 | 39 676 907 руб. |
1 | 43 | 139 | 37 048 453 руб. |
1 | 45 | 139 | 37 507 642 руб. |
1 | 46 | 143 | 37 789 106 руб. |
1 | 46 | 109 | 37 566 731 руб. |
1 | 47 | 109 | 37 676 762 руб. |
1 | 48 | 143 | 37 956 176 руб. |
1 | 48 | 109 | 37 915 906 руб. |
1 | 49 | 109 | 38 090 495 руб. |
1 | 50 | 110 | 38 428 857 руб. |
1 | 50 | 166 | 61 339 004 руб. |
1 | 50 | 139 | 37 900 831 руб. |
1 | 51 | 143 | 38 243 675 руб. |
1 | 51 | 110 | 38 505 498 руб. |
1 | 51 | 109 | 40 813 619 руб. |
1 | 51 | 139 | 38 025 532 руб. |
1 | 52 | 143 | 38 364 499 руб. |
1 | 52 | 139 | 38 056 537 руб. |
1 | 53 | 143 | 38 460 397 руб. |
1 | 53 | 109 | 38 722 381 руб. |
1 | 53 | 109 | 41 577 161 руб. |
1 | 53 | 139 | 38 080 101 руб. |
1 | 54 | 143 | 38 606 552 руб. |
1 | 54 | 109 | 38 963 433 руб. |
1 | 54 | 139 | 38 249 914 руб. |
1 | 55 | 109 | 39 104 470 руб. |
1 | 56 | 109 | 39 346 318 руб. |
1 | 56 | 109 | 44 299 013 руб. |
3 | 5 | 128 | 35 879 886 руб. |
3 | 6 | 165 | 37 469 840 руб. |
3 | 7 | 126 | 35 599 459 руб. |
3 | 8 | 165 | 37 652 221 руб. |
3 | 14 | 165 | 38 199 364 руб. |
3 | 22 | 165 | 38 928 888 руб. |
3 | 27 | 165 | 39 384 841 руб. |
3 | 28 | 165 | 39 476 032 руб. |
3 | 32 | 167 | 40 156 492 руб. |
3 | 33 | 165 | 39 931 984 руб. |
3 | 34 | 108 | 33 739 016 руб. |
3 | 34 | 165 | 40 023 176 руб. |
3 | 35 | 165 | 40 114 366 руб. |
3 | 36 | 165 | 40 205 555 руб. |
3 | 37 | 165 | 40 296 746 руб. |
3 | 38 | 165 | 40 387 938 руб. |
3 | 40 | 165 | 40 570 319 руб. |
3 | 44 | 108 | 35 384 190 руб. |
3 | 44 | 144 | 39 053 782 руб. |
3 | 45 | 108 | 35 473 364 руб. |
3 | 46 | 144 | 39 212 375 руб. |
3 | 48 | 107 | 35 310 982 руб. |
3 | 49 | 107 | 35 399 011 руб. |
3 | 50 | 107 | 35 487 040 руб. |
3 | 51 | 125 | 38 860 996 руб. |
3 | 51 | 107 | 35 575 072 руб. |
3 | 52 | 107 | 35 663 101 руб. |
3 | 54 | 107 | 35 839 158 руб. |
3 | 55 | 107 | 35 927 189 руб. |
4 | 8 | 105 | 34 268 862 руб. |
4 | 23 | 97 | 35 154 844 руб. |
4 | 26 | 135 | 36 347 878 руб. |
4 | 29 | 135 | 37 191 608 руб. |
4 | 31 | 135 | 37 612 138 руб. |
4 | 33 | 134 | 37 667 257 руб. |
4 | 34 | 134 | 37 913 980 руб. |
4 | 35 | 134 | 38 134 643 руб. |
4 | 36 | 134 | 38 488 048 руб. |
4 | 37 | 124 | 37 840 261 руб. |
Вы можете заказать звонок и наш оператор перезвонит вам в течение 26 секунд.