Москва, Проспект Мира, 188Б, к.1-4
Copyright © 2021 Триколор
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 140/140: КВАДРАТНЫЙ МЕТР ПО ЦЕНЕ ОТ 140 ТЫС. РУБЛЕЙ – ПРИ ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ ПЛОЩАДЬЮ ОТ 140 КВ.М
2-комнатные квартиры
Корпус | Этаж | Площадь | Стоимость от |
---|---|---|---|
1 | 23 | 109 | 21 010 841 руб. |
1 | 26 | 109 | 21 343 504 руб. |
1 | 27 | 109 | 21 480 357 руб. |
1 | 28 | 109 | 21 597 736 руб. |
1 | 30 | 109 | 21 852 396 руб. |
1 | 31 | 109 | 21 989 891 руб. |
1 | 33 | 109 | 22 184 631 руб. |
1 | 34 | 109 | 22 281 680 руб. |
1 | 37 | 109 | 22 654 147 руб. |
1 | 37 | 128 | 27 611 745 руб. |
1 | 38 | 128 | 27 669 884 руб. |
1 | 39 | 128 | 27 806 751 руб. |
1 | 40 | 109 | 23 006 284 руб. |
1 | 40 | 128 | 27 802 378 руб. |
1 | 41 | 109 | 23 123 663 руб. |
1 | 42 | 109 | 23 241 042 руб. |
1 | 42 | 128 | 27 971 353 руб. |
1 | 44 | 128 | 28 322 234 руб. |
1 | 45 | 128 | 28 331 979 руб. |
1 | 46 | 109 | 23 732 172 руб. |
1 | 47 | 109 | 23 806 216 руб. |
1 | 48 | 109 | 23 967 144 руб. |
1 | 49 | 109 | 24 084 630 руб. |
1 | 50 | 110 | 24 312 326 руб. |
1 | 51 | 110 | 24 363 900 руб. |
1 | 51 | 128 | 28 785 607 руб. |
1 | 51 | 109 | 25 917 112 руб. |
1 | 52 | 128 | 28 785 973 руб. |
1 | 53 | 109 | 24 509 848 руб. |
1 | 53 | 128 | 28 763 806 руб. |
1 | 53 | 109 | 26 430 926 руб. |
1 | 54 | 109 | 24 672 060 руб. |
1 | 55 | 109 | 24 766 969 руб. |
1 | 56 | 109 | 24 929 716 руб. |
1 | 56 | 109 | 28 262 552 руб. |
3 | 5 | 128 | 25 294 536 руб. |
3 | 19 | 108 | 21 003 270 руб. |
3 | 21 | 108 | 21 123 289 руб. |
3 | 22 | 126 | 25 988 396 руб. |
3 | 24 | 126 | 26 099 840 руб. |
3 | 24 | 108 | 21 303 317 руб. |
3 | 25 | 108 | 20 725 100 руб. |
3 | 25 | 108 | 21 363 326 руб. |
3 | 27 | 108 | 20 820 939 руб. |
3 | 29 | 108 | 20 916 777 руб. |
3 | 30 | 126 | 26 434 173 руб. |
3 | 32 | 110 | 21 800 529 руб. |
3 | 34 | 108 | 21 156 374 руб. |
3 | 34 | 108 | 21 663 373 руб. |
3 | 36 | 108 | 21 252 213 руб. |
3 | 37 | 108 | 21 300 132 руб. |
3 | 38 | 108 | 21 348 051 руб. |
3 | 39 | 108 | 21 395 971 руб. |
3 | 39 | 108 | 21 963 420 руб. |
3 | 40 | 108 | 21 443 890 руб. |
3 | 40 | 108 | 22 023 429 руб. |
3 | 41 | 108 | 21 491 809 руб. |
3 | 41 | 108 | 22 083 438 руб. |
3 | 42 | 108 | 21 539 728 руб. |
3 | 42 | 108 | 22 143 448 руб. |
3 | 43 | 107 | 21 369 189 руб. |
3 | 44 | 126 | 27 270 006 руб. |
3 | 44 | 108 | 22 263 467 руб. |
3 | 45 | 108 | 22 323 476 руб. |
3 | 46 | 126 | 27 341 290 руб. |
3 | 46 | 108 | 22 321 823 руб. |
3 | 48 | 107 | 21 566 201 руб. |
3 | 48 | 107 | 22 214 203 руб. |
3 | 49 | 107 | 22 273 441 руб. |
3 | 51 | 107 | 22 391 916 руб. |
3 | 52 | 107 | 21 755 586 руб. |
3 | 52 | 107 | 22 451 154 руб. |
3 | 53 | 107 | 21 802 932 руб. |
3 | 53 | 107 | 22 510 392 руб. |
3 | 54 | 107 | 21 850 278 руб. |
3 | 54 | 107 | 22 569 630 руб. |
3 | 55 | 107 | 22 628 868 руб. |
3 | 56 | 107 | 21 944 971 руб. |
4 | 36 | 94 | 23 450 011 руб. |
4 | 37 | 94 | 23 495 589 руб. |
4 | 17 | 145 | 27 178 213 руб. |
4 | 25 | 135 | 26 814 620 руб. |
4 | 26 | 135 | 26 905 683 руб. |
4 | 28 | 135 | 27 309 030 руб. |
4 | 29 | 135 | 27 530 234 руб. |
4 | 30 | 121 | 27 166 362 руб. |
4 | 30 | 108 | 21 511 254 руб. |
4 | 31 | 109 | 21 709 166 руб. |
4 | 31 | 135 | 27 841 524 руб. |
4 | 33 | 134 | 27 882 322 руб. |
4 | 34 | 107 | 21 800 950 руб. |
4 | 34 | 134 | 28 064 953 руб. |
4 | 35 | 108 | 22 019 123 руб. |
4 | 36 | 107 | 22 135 737 руб. |
4 | 36 | 134 | 28 489 895 руб. |
4 | 37 | 124 | 26 676 557 руб. |
Вы можете заказать звонок и наш оператор перезвонит вам в течение 26 секунд.